![]() ![]() |
|
|
| Informações adicionais | |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| São Paulo | MFTEB00 | Sistema z para Iniciantes | R$ 120,00 |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| São Paulo | MFTO00 | Introdução a Operação do zOS | 2 | 9 a 10 | R$ 1.870,00 | |
| São Paulo | MFTB08 | WebSphere MQ - Conceitos e Recursos | 1 | 13 a 13 | R$ 1.403,00 | |
| São Paulo | MFTD35 | 2 | Language Environment | 3 | 13 a 15 | R$ 3.753,00 |
| São Paulo | MFTD46 | 2 | COBOL Acessando VSAM | 2 | 13 a 14 | R$ 2.036,00 |
| São Paulo | MFTG00 | Conceitos em Gerência de Projetos | 3 | 15 a 17 | R$ 4.863,00 | |
| São Paulo | MFTO05 | 2 | HSM para Operação | 1 | 17 a 17 | R$ 1.172,00 |
| São Paulo | MFTO03 | Operação de Redes SNA | 1 | 27 a 27 | R$ 1.018,00 | |
| São Paulo | MFTD03 | 2 | Linguagem SQL | 3 | 27 a 29 | R$ 2.775,00 |
| São Paulo | MFTP00 | 2 | TSO/ISPF e SDSF | 1 | 27 a 27 | R$ 924,00 |
| São Paulo | MFTP02 | 2 | JCL e Utilitários I | 2 | 28 a 29 | R$ 1.854,00 |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| São Paulo | MFTQ00 | Inspeções de Software | 2 | 1 a 2 | R$ 2.646,00 | |
| São Paulo | MFTS13 | Introdução a SYSPLEX | 2 | 1 a 2 | R$ 2.032,00 | |
| São Paulo | MFTP03 | 2 | JCL e Utilitários II | 2 | 1 a 2 | R$ 1.882,00 |
| São Paulo | MFTD11 | Introdução à OOP | 1 | 5 a 5 | R$ 1.109,00 | |
| São Paulo | MFTS11 | Performance de zOS: Teoria | 3 | 5 a 7 | R$ 3.651,00 | |
| São Paulo | MFTS06 | 2 | Básico de Segurança (RACF) | 3 | 5 a 7 | R$ 3.003,00 |
| São Paulo | MFTD12 | Engenharia de Software Baseada em Componentes | 1 | 6 a 6 | R$ 1.109,00 | |
| São Paulo | MFTO04 | DB2 para zOS - Operação | 1 | 7 a 7 | R$ 1.018,00 | |
| São Paulo | MFTS18 | zOS UNIX System Services | 2 | 8 a 9 | R$ 2.190,00 | |
| Rio de Janeiro | MFTB01 | Introdução ao zOS | 2 | 8 a 9 | R$ 1.848,00 | |
| Rio de Janeiro | MFTB05 | Básico de CICS | 2 | 12 a 13 | R$ 2.036,00 | |
| São Paulo | ZV20 | 2 | z/VM RACF and DIRMAINT Implementation(Curso Oficial da IBM) | 4,5 | 12 a 16 | R$ 5.967,00 |
| São Paulo | MFTP07 | 2 | Programação REXX - Básico | 4 | 12 a 15 | R$ 4.072,00 |
| São Paulo | MFTD41 | 2 | DB2 para zOS - Performance em SQL | 4 | 12 a 15 | R$ 4.440,00 |
| São Paulo | MV45 | 1 | Parallel Sysplex Planning and Implementation (Curso Oficial IBM) | 4,5 | 12 a 16 | R$ 5.967,00 |
| São Paulo | MFTU00 | Conceitos de Segurança da Informação | 1 | 12 a 12 | R$ 1.094,00 | |
| Rio de Janeiro | MFTB02 | DB2 para zOS – Conceitos e Recursos | 1 | 16 a 16 | R$ 924,00 | |
| Rio de Janeiro | MFTS21 | zOS Serviços do Sistema | 4 | 19 a 22 | R$ 4.004,00 | |
| São Paulo | MFTS22 | Introdução a DATA SHARING em Sysplex Paralelo | 2 | 19 a 20 | R$ 2.994,00 | |
| São Paulo | MFTS09 | 2 | DFHSM - Conceitos e Recursos | 2 | 20 a 21 | R$ 2.002,00 |
| São Paulo | MFTB11 | 2 | Introdução a Linux para zSeries | 1 | 20 a 20 | R$ 909,00 |
| São Paulo | MFTS07 | RACF Avançado | 2 | 22 a 23 | R$ 2.032,00 | |
| São Paulo | MFTU01 | Software de Segurança para Auditores - I | 4 | 26 a 29 | R$ 4.064,00 | |
| São Paulo | MFTS20 | IMS – Conceitos e Recursos | 2 | 26 a 27 | R$ 2.190,00 | |
| São Paulo | MFTS47 | 1 | Planejamento de Capacidade | 5 | 26 a 30 | R$ 7.485,00 |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| São Paulo | MFTD61 | 2 | Usando DFSORT e ICETOOL como Ferramenta de Desenvolvimento | 3 | 2 a 4 | R$ 2.823,00 |
| São Paulo | MFTS41 | Storage Tuning | 3 | 2 a 4 | R$ 4.491,00 | |
| São Paulo | MFTS16 | DB2 para zOS - Administração de Banco de Dados | 3 | 9 a 11 | R$ 3.285,00 | |
| São Paulo | MFTP06 | 2 | VSAM / AMS Básico | 3 | 10 a 12 | R$ 3.054,00 |
| São Paulo | MFTS04 | 2 | Assembler Básico | 5 | 16 a 20 | R$ 5.475,00 |
| São Paulo | MFTD00 | 2 | COBOL Básico | 5 | 16 a 20 | R$ 4.620,00 |
| São Paulo | MFTS33 | 2 | TDS/zOS-Tivoli Decision Support for zOS-Utilização e Administraçao | 4 | 16 a 19 | R$ 5.356,00 |
| São Paulo | MFTP05 | 2 | DB2 para zOS- Utilitários para a Produção | 3 | 23 a 25 | R$ 3.516,00 |
| São Paulo | MFTO06 | WLM – Goal Mode para Operadores | 1 | 23 a 23 | R$ 1.171,00 | |
| São Paulo | MFTG01 | Planejamento e Controle em Gerência de Projetos | 2 | 23 a 24 | R$ 3.242,00 | |
| São Paulo | MFTA01 | Habilidades para Gerenciar Equipes | 2 | 23 a 24 | R$ 1.970,00 | |
| São Paulo | MFTS48 | 2 | API de TCP/IP | 2 | 23 a 24 | R$ 2.344,00 |
| São Paulo | MFTS12 | WLM - WorkLoad Manager | 2 | 25 a 26 | R$ 2.434,00 |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| São Paulo | MFTA02 | Competência Interpessoal para Trabalhar em Equipe | 2 | 2 a 3 | R$ 1.970,00 | |
| São Paulo | MFTS05 | 2 | Assembler Avançado | 3 | 2 a 4 | R$ 3.285,00 |
| São Paulo | MFTD01 | 2 | COBOL Avançado | 3 | 2 a 4 | R$ 2.820,00 |
| São Paulo | MFTB09 | z/VM Básico | 1 | 4 a 4 | R$ 1.095,00 | |
| São Paulo | MFTD31 | 2 | COBOL - Workshop | 5 | 7 a 11 | R$ 4.700,00 |
| São Paulo | ZV06 | 2 | Installing, Configuring and Servicing z/VM for Linux Guests | 5 | 7 a 11 | R$ 5.750,00 |
| Rio de Janeiro | MFTP00 | 2 | TSO/ISPF e SDSF | 1 | 7 a 7 | R$ 924,00 |
| Rio de Janeiro | MFTP02 | 2 | JCL e Utilitários I | 2 | 8 a 9 | R$ 1.854,00 |
| Rio de Janeiro | MFTP03 | 2 | JCL e Utilitários II | 2 | 10 a 11 | R$ 1.882,00 |
| São Paulo | MFTB04 | Conceitos Básicos de TCP/IP | 2 | 10 a 11 | R$ 1.848,00 | |
| São Paulo | MFTO01 | Comandos Avançados do zOS | 2 | 10 a 11 | R$ 1.898,00 | |
| São Paulo | MFTS08 | RACF com CICS | 3 | 14 a 16 | R$ 3.048,00 | |
| São Paulo | MFTD04 | 2 | DB2 para zOS - Programação de Aplicações | 3 | 14 a 16 | R$ 3.054,00 |
| São Paulo | MFTS01 | CMOS/HMC (Hardware Management Console) | 2 | 14 a 15 | R$ 2.280,00 | |
| São Paulo | MFTS36 | Conectividade zOS | 2 | 17 a 18 | R$ 2.126,00 | |
| São Paulo | MFTO07 | 1 | Determinação de Problemas | 5 | 21 a 25 | R$ 7.485,00 |
| São Paulo | MFTD46 | 2 | COBOL Acessando VSAM | 2 | 21 a 22 | R$ 2.036,00 |
| São Paulo | MFTD45 | 2 | QMF em Ambiente zOS | 3 | 21 a 23 | R$ 3.054,00 |
| São Paulo | MFTS17 | DB2 para zOS - Administração de Sistemas | 3 | 23 a 25 | R$ 3.048,00 | |
| São Paulo | MFTS40 | 2 | Assembler Acessando VSAM | 2 | 28 a 29 | R$ 2.098,00 |
| São Paulo | MFTP04 | 2 | Utilitários para a Produção | 2 | 28 a 29 | R$ 2.190,00 |
| São Paulo | MFTS10 | 2 | DFSMS - Conceitos e Recursos | 2 | 28 a 29 | R$ 2.002,00 |
| São Paulo | MFTS37 | Avançado de TCP/IP em Ambiente Mainframe | 3 | 28 a 30 | R$ 4.770,00 | |
| São Paulo | MFTS24 | 1 | VSAM Avançado | 4 | 28 a 31 | R$ 5.988,00 |
| Local | Curso | Obs. | Especificação | Duração (dias) |
Data | Investimento por Aluno |
| Distrito Federal | MFTB00 | Sistema z para Iniciantes | 1 | 1 a 1 | R$ 909,00 | |
| Distrito Federal | MFTB01 | Introdução ao zOS | 2 | 4 a 5 | R$ 1.848,00 | |
| Distrito Federal | MFTP00 | 2 | TSO/ISPF e SDSF | 1 | 11 a 11 | R$ 924,00 |
| São Paulo | MFTS30 | 1 | Conceitos de Arquitetura z | 2 | 11 a 12 | R$ 2.994,00 |
| São Paulo | MFTD05 | 2 | CICS - Programação Command Level | 5 | 11 a 15 | R$ 5.090,00 |
| Distrito Federal | MFTP02 | 2 | JCL e Utilitários I | 2 | 12 a 13 | R$ 1.854,00 |
| São Paulo | MFTS31 | 1 | Novidades zOS: De zOS 1.9 até zOS 1.11 | 2 | 13 a 14 | R$ 2.994,00 |
| Distrito Federal | MFTP03 | 2 | JCL e Utilitários II | 2 | 14 a 15 | R$ 1.882,00 |
| São Paulo | MFTS32 | 1 | Novidades da Familia z de CECs | 1 | 15 a 15 | R$ 1.497,00 |
| São Paulo | MFTS23 | 1 | PERFORMANCE DE zOS: WORKSHOP | 5 | 18 a 22 | R$ 7.485,00 |
| Distrito Federal | MFTS21 | zOS Serviços do Sistema | 4 | 18 a 21 | R$ 4.004,00 | |
| São Paulo | MFTD44 | 2 | DB2 para zOS - Stored Procedure | 4 | 18 a 21 | R$ 4.440,00 |
| São Paulo | MFTD06 | Depurando Transações no CICS | 3 | 25 a 27 | R$ 3.420,00 | |
| São Paulo | MFTD60 | 2 | PL/I Básico | 3 | 25 a 27 | R$ 3.516,00 |
|
Observações
|
(1) Instrutor: Álvaro Salla (2) Curso com Laboratório Prático (3) Os exercícios de laboratório serão feitos no release 1.4. O material do curso contempla os releases 1.4 e 1.5. Se apresentado nas instalações do cliente, o laboratório poderá ser realizado na versão atualizada. |
© 1993 - 2012. MAFFEI Consultoria em Informática Ltda. Todos
os direitos reservados. |
Design & Solution by Albugatti
|